第3336372期 距下期: 秒
3 + 8 + 8 = 19 - 大 单
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3336373 | 05 | 小 单 | |||
3336372 | 16:33 | 3+8+8=19 | 04 | 小 双 | 错 |
3336371 | 16:29 | 4+9+7=20 | 17 | 大 单 | 对 |
3336370 | 16:26 | 3+5+6=14 | 12 | 小 双 | 对 |
3336369 | 16:22 | 9+3+6=18 | 07 | 小 单 | 错 |
3336368 | 16:19 | 6+6+2=14 | 13 | 小 单 | 错 |
3336367 | 16:15 | 9+6+4=19 | 16 | 大 双 | 对 |
3336366 | 16:12 | 8+5+3=16 | 14 | 大 双 | 对 |
3336365 | 16:09 | 1+5+6=12 | 10 | 小 双 | 对 |
3336364 | 16:05 | 2+7+4=13 | 10 | 小 双 | 对 |
3336363 | 16:01 | 9+1+3=13 | 17 | 大 单 | 对 |
3336362 | 15:58 | 8+6+1=15 | 21 | 大 单 | 对 |
3336361 | 15:54 | 6+2+4=12 | 16 | 大 双 | 对 |
3336360 | 15:51 | 4+8+1=13 | 09 | 小 单 | 对 |
3336359 | 15:47 | 2+2+5=09 | 17 | 大 单 | 对 |
3336358 | 15:44 | 1+5+9=15 | 07 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3336372 | 19 | 大 | 单 | ||
3336371 | 20 | 大 | 双 | ||
3336370 | 14 | 大 | 双 | ||
3336369 | 18 | 大 | 双 | ||
3336368 | 14 | 大 | 双 | ||
3336367 | 19 | 大 | 单 | ||
3336366 | 16 | 大 | 双 | ||
3336365 | 12 | 小 | 双 | ||
3336364 | 13 | 小 | 单 | ||
3336363 | 13 | 小 | 单 | ||
3336362 | 15 | 大 | 单 | ||
3336361 | 12 | 小 | 双 | ||
3336360 | 13 | 小 | 单 | ||
3336359 | 09 | 小 | 单 | ||
3336358 | 15 | 大 | 单 | ||
3336357 | 15 | 大 | 单 | ||
3336356 | 20 | 大 | 双 | ||
3336355 | 14 | 大 | 双 | ||
3336354 | 22 | 大 | 双 | ||
3336353 | 19 | 大 | 单 | ||
3336352 | 17 | 大 | 单 | ||
3336351 | 10 | 小 | 双 | ||
3336350 | 16 | 大 | 双 | ||
3336349 | 23 | 大 | 单 | ||
3336348 | 16 | 大 | 双 | ||
3336347 | 13 | 小 | 单 | ||
3336346 | 09 | 小 | 单 | ||
3336345 | 10 | 小 | 双 | ||
3336344 | 15 | 大 | 单 | ||
3336343 | 17 | 大 | 单 | ||
3336342 | 03 | 小 | 单 | ||
3336341 | 15 | 大 | 单 | ||
3336340 | 11 | 小 | 单 | ||
3336339 | 11 | 小 | 单 | ||
3336338 | 07 | 小 | 单 | ||
3336337 | 12 | 小 | 双 | ||
3336336 | 15 | 大 | 单 | ||
3336335 | 18 | 大 | 双 | ||
3336334 | 20 | 大 | 双 | ||
3336333 | 08 | 小 | 双 | ||
3336332 | 19 | 大 | 单 | ||
3336331 | 10 | 小 | 双 | ||
3336330 | 19 | 大 | 单 | ||
3336329 | 13 | 小 | 单 | ||
3336328 | 19 | 大 | 单 | ||
3336327 | 14 | 大 | 双 | ||
3336326 | 12 | 小 | 双 | ||
3336325 | 13 | 小 | 单 | ||
3336324 | 15 | 大 | 单 | ||
3336323 | 17 | 大 | 单 |
400期内,19共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【7】次 | ||
19后开出14 22 08 10 13 12 19 13 11 09 |