第3336405期 距下期: 秒
6 + 0 + 0 = 06 - 小 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3336406 | 12 | 小 | |||
3336405 | 18:28 | 6+0+0=06 | 07 | 小 | 对 |
3336404 | 18:25 | 3+8+4=15 | 08 | 小 | 错 |
3336403 | 18:21 | 7+6+9=22 | 22 | 大 | 对 |
3336402 | 18:18 | 7+6+6=19 | 16 | 大 | 对 |
3336401 | 18:14 | 4+6+2=12 | 12 | 小 | 对 |
3336400 | 18:11 | 4+1+8=13 | 16 | 大 | 错 |
3336399 | 18:07 | 5+1+4=10 | 07 | 小 | 对 |
3336398 | 18:04 | 6+1+9=16 | 23 | 大 | 对 |
3336397 | 18:00 | 8+9+1=18 | 18 | 大 | 对 |
3336396 | 17:57 | 2+3+5=10 | 21 | 大 | 错 |
3336395 | 17:53 | 7+2+0=09 | 03 | 小 | 对 |
3336394 | 17:50 | 2+5+0=07 | 19 | 大 | 错 |
3336393 | 17:46 | 3+2+1=06 | 19 | 大 | 错 |
3336392 | 17:43 | 8+9+1=18 | 05 | 小 | 错 |
3336391 | 17:39 | 0+0+1=01 | 04 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3336405 | 06 | 小 | 双 | ||
3336404 | 15 | 大 | 单 | ||
3336403 | 22 | 大 | 双 | ||
3336402 | 19 | 大 | 单 | ||
3336401 | 12 | 小 | 双 | ||
3336400 | 13 | 小 | 单 | ||
3336399 | 10 | 小 | 双 | ||
3336398 | 16 | 大 | 双 | ||
3336397 | 18 | 大 | 双 | ||
3336396 | 10 | 小 | 双 | ||
3336395 | 09 | 小 | 单 | ||
3336394 | 07 | 小 | 单 | ||
3336393 | 06 | 小 | 双 | ||
3336392 | 18 | 大 | 双 | ||
3336391 | 01 | 小 | 单 | ||
3336390 | 12 | 小 | 双 | ||
3336389 | 09 | 小 | 单 | ||
3336388 | 04 | 小 | 双 | ||
3336387 | 13 | 小 | 单 | ||
3336386 | 09 | 小 | 单 | ||
3336385 | 07 | 小 | 单 | ||
3336384 | 12 | 小 | 双 | ||
3336383 | 14 | 大 | 双 | ||
3336382 | 09 | 小 | 单 | ||
3336381 | 07 | 小 | 单 | ||
3336380 | 12 | 小 | 双 | ||
3336379 | 12 | 小 | 双 | ||
3336378 | 08 | 小 | 双 | ||
3336377 | 11 | 小 | 单 | ||
3336376 | 19 | 大 | 单 | ||
3336375 | 14 | 大 | 双 | ||
3336374 | 20 | 大 | 双 | ||
3336373 | 22 | 大 | 双 | ||
3336372 | 19 | 大 | 单 | ||
3336371 | 20 | 大 | 双 | ||
3336370 | 14 | 大 | 双 | ||
3336369 | 18 | 大 | 双 | ||
3336368 | 14 | 大 | 双 | ||
3336367 | 19 | 大 | 单 | ||
3336366 | 16 | 大 | 双 | ||
3336365 | 12 | 小 | 双 | ||
3336364 | 13 | 小 | 单 | ||
3336363 | 13 | 小 | 单 | ||
3336362 | 15 | 大 | 单 | ||
3336361 | 12 | 小 | 双 | ||
3336360 | 13 | 小 | 单 | ||
3336359 | 09 | 小 | 单 | ||
3336358 | 15 | 大 | 单 | ||
3336357 | 15 | 大 | 单 | ||
3336356 | 20 | 大 | 双 |
400期内,06共开10次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开06后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【3】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【3】次 | ||
06后开出07 10 10 25 11 17 17 07 10 11 |